Pricing
| domain name | 1 year | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years |
|---|---|---|---|---|---|
| .com | IDR (in 1000's) 128.69 | IDR (in 1000's) 257.37 | IDR (in 1000's) 386.06 | IDR (in 1000's) 514.74 | IDR (in 1000's) 643.43 |
| .xyz | IDR (in 1000's) 19.44 | IDR (in 1000's) 38.87 | IDR (in 1000's) 58.31 | IDR (in 1000's) 77.74 | IDR (in 1000's) 97.18 |
| .id | IDR (in 1000's) 230 | IDR (in 1000's) 460 | IDR (in 1000's) 690 | IDR (in 1000's) 920 | IDR (in 1000's) 1,150 |
| .co.id | IDR (in 1000's) 343.85 | IDR (in 1000's) 687.70 | IDR (in 1000's) 1,031.55 | IDR (in 1000's) 1,375.40 | IDR (in 1000's) 1,719.25 |
| .web.id | IDR (in 1000's) 59.23 | IDR (in 1000's) 118.45 | IDR (in 1000's) 177.68 | IDR (in 1000's) 236.90 | IDR (in 1000's) 296.13 |
| .or.id | IDR (in 1000's) 59.23 | IDR (in 1000's) 118.45 | IDR (in 1000's) 177.68 | IDR (in 1000's) 236.90 | IDR (in 1000's) 296.13 |
| .ac.id | IDR (in 1000's) 59.23 | IDR (in 1000's) 118.45 | IDR (in 1000's) 177.68 | IDR (in 1000's) 236.90 | IDR (in 1000's) 296.13 |
| .sch.id | IDR (in 1000's) 59.23 | IDR (in 1000's) 118.45 | IDR (in 1000's) 177.68 | IDR (in 1000's) 236.90 | IDR (in 1000's) 296.13 |
| .biz.id | IDR (in 1000's) 59.23 | IDR (in 1000's) 118.45 | IDR (in 1000's) 177.68 | IDR (in 1000's) 236.90 | IDR (in 1000's) 296.13 |
| .my.id | IDR (in 1000's) 14.95 | IDR (in 1000's) 29.90 | IDR (in 1000's) 44.85 | IDR (in 1000's) 59.80 | IDR (in 1000's) 74.75 |
| domain name | 1 year | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years |
|---|---|---|---|---|---|
| .com | IDR (in 1000's) 172.30 | IDR (in 1000's) 344.61 | IDR (in 1000's) 516.91 | IDR (in 1000's) 689.22 | IDR (in 1000's) 861.52 |
| .xyz | IDR (in 1000's) 158.87 | IDR (in 1000's) 317.75 | IDR (in 1000's) 476.62 | IDR (in 1000's) 635.49 | IDR (in 1000's) 794.36 |
| .id | IDR (in 1000's) 230 | IDR (in 1000's) 460 | IDR (in 1000's) 690 | IDR (in 1000's) 920 | IDR (in 1000's) 1,150 |
| .co.id | IDR (in 1000's) 343.85 | IDR (in 1000's) 687.70 | IDR (in 1000's) 1,031.55 | IDR (in 1000's) 1,375.40 | IDR (in 1000's) 1,719.25 |
| .web.id | IDR (in 1000's) 59.23 | IDR (in 1000's) 118.45 | IDR (in 1000's) 177.68 | IDR (in 1000's) 236.90 | IDR (in 1000's) 296.13 |
| .or.id | IDR (in 1000's) 59.23 | IDR (in 1000's) 118.45 | IDR (in 1000's) 177.68 | IDR (in 1000's) 236.90 | IDR (in 1000's) 296.13 |
| .ac.id | IDR (in 1000's) 59.23 | IDR (in 1000's) 118.45 | IDR (in 1000's) 177.68 | IDR (in 1000's) 236.90 | IDR (in 1000's) 296.13 |
| .sch.id | IDR (in 1000's) 59.23 | IDR (in 1000's) 118.45 | IDR (in 1000's) 177.68 | IDR (in 1000's) 236.90 | IDR (in 1000's) 296.13 |
| .biz.id | IDR (in 1000's) 59.23 | IDR (in 1000's) 118.45 | IDR (in 1000's) 177.68 | IDR (in 1000's) 236.90 | IDR (in 1000's) 296.13 |
| .my.id | IDR (in 1000's) 14.95 | IDR (in 1000's) 29.90 | IDR (in 1000's) 44.85 | IDR (in 1000's) 59.80 | IDR (in 1000's) 74.75 |
| domain name | 1 year |
|---|---|
| .com | IDR (in 1000's) 172.30 |
| .xyz | IDR (in 1000's) 158.87 |
| .id | IDR (in 1000's) 230 |
| .co.id | IDR (in 1000's) 343.85 |
| .web.id | IDR (in 1000's) 59.23 |
| .or.id | IDR (in 1000's) 59.23 |
| .ac.id | IDR (in 1000's) 59.23 |
| .sch.id | IDR (in 1000's) 59.23 |
| .biz.id | IDR (in 1000's) 59.23 |
| .my.id | IDR (in 1000's) 14.95 |
| domain name | 1 year | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years |
|---|---|---|---|---|---|
| .ponpes.id | IDR (in 1000's) 52.79 | IDR (in 1000's) 105.57 | IDR (in 1000's) 158.36 | IDR (in 1000's) 211.14 | IDR (in 1000's) 263.93 |
| domain name | 1 year | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years |
|---|---|---|---|---|---|
| .ponpes.id | IDR (in 1000's) 52.79 | IDR (in 1000's) 105.57 | IDR (in 1000's) 158.36 | IDR (in 1000's) 211.14 | IDR (in 1000's) 263.93 |
| domain name | 1 year |
|---|---|
| .ponpes.id | IDR (in 1000's) 52.79 |
Lestari Hosterindo was founded in 2020. Lestari Hosterindo is a domain name registrar operates under Lestari Hosterindo, a leading company in Indonesia that has been involving in web hosting business since 2020.